Carta isolante
Prodotti Descrizione forniamo una gamma completa di materiali isolanti flessibili, inclusi materiali compositi di carta e film, come DMD, NMN, NHN, AMA, AHA, DDP Isolation Paper, ecc. Forniamo servizi personalizzati: incluso lo spessore della carta isolante, il peso di ogni rotolo di carta, ...
- Delievery veloce
- Garanzia di qualità
- Servizio clienti 24/7
introduzione al prodotto
Descrizione dei prodotti

Forniamo una gamma completa di materiali isolanti flessibili, inclusi materiali compositi di carta e film, come DMD, NMN, NHN, AMA, AHA, DDP Isolation Paper, ecc.
Forniamo servizi personalizzati:
Compreso lo spessore isolante della carta, il peso di ciascun rotolo di carta, il livello di resistenza alla temperatura, il logo dell'imballaggio, tutti possono essere personalizzati.
Quantità minima dell'ordine: 100 kg
Campione:Gratuitamente
Foglio di ispezione di qualità:Disponibile per ogni lotto di prodotti
Carta isolante NMN:
La carta isolante NMN è un materiale composito morbido, una carta isolante a tre strati realizzata in film poliestere rivestito con meta-aramide adesiva e Nomex su entrambi i lati. I gradi di isolamento sono di grado 155 di grado F e grado H 180. La carta isolante NMN combina l'eccellente resistenza alla temperatura e la resistenza alla lacrima di Nomex con l'eccellente resistenza dielettrica e le proprietà meccaniche del film poliestere. Il materiale è adatto per l'isolamento delle slot, l'isolamento della svolta e l'isolamento del rivestimento dei motori ed è adatto all'isolamento di apparecchi elettronici come trasformatori e reattori.
Struttura:Nomex+Film poliestere+Nomex
| Unità | Indice | |||||||
| Spessore nominale | millimetro | 0.15 | 0.02 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | ||
| Tolleranza di spessore | millimetro | ±0.02 | ±0.03 | ±0.04 | ||||
| Resistenza alla trazione | Longitudinale | Non piegabile | N/10mm | Maggiore o uguale a 150 | Maggiore o uguale a 180 | Maggiore o uguale a 220 | Maggiore o uguale a 270 | Maggiore o uguale a 320 |
| Dopo essersi piegata | Maggiore o uguale a 80 | Maggiore o uguale a 130 | Maggiore o uguale a 180 | Maggiore o uguale a 200 | Maggiore o uguale a 250 | |||
| Orizzontale | Non piegabile | Maggiore o uguale a 90 | Maggiore o uguale a 130 | Maggiore o uguale a 180 | Maggiore o uguale a 200 | Maggiore o uguale a 250 | ||
| Afterrogazione | Maggiore o uguale a 70 | Maggiore o uguale a 110 | Maggiore o uguale a 150 | 170 | Maggiore o uguale a 200 | |||
| allungamento | Longitudinale | Non piegabile | % | Maggiore o uguale a 10 | Maggiore o uguale a 12 | |||
| Orizzontale | Non piegabile | Maggiore o uguale a 15 | Maggiore o uguale a 18 | |||||
| Tensione di rottura | Non piegabile | Kv | Maggiore o uguale a 7 | Maggiore o uguale a 11 | Maggiore o uguale a 13 | Maggiore o uguale a 15 | Maggiore o uguale a 20 | |
| Dopo essersi piegata | Maggiore o uguale a 6 | Maggiore o uguale a 9 | Maggiore o uguale a 12 | Maggiore o uguale a 13 | Maggiore o uguale a 16 | |||
| Adesione normale | 一 | Nessuna stratificazione | ||||||
| Adesione termica | 一 | Nessuna delaminazione, nessuna vescica, nessun flusso di colla | ||||||
| Indice di resistenza al calore a lungo termine, indice di temperatura (TI) | grado | Maggiore o uguale a 155 | ||||||
| Life di conservazione | Mese | 12 | ||||||
Dettaglio

il nostro certificato

Etichetta sexy: carta isolante, porcellana, fornitori, all'ingrosso, acquisto, prezzo









