Scheda tecnica del film 0.036 PET
Aug 05, 2022
SCHEDA TECNICA
FILM PER ANIMALI DOMESTICI
Spessore (um) | 36 | trattamento superficiale (corona) | Y |
Articolo | Unità | Standard | Risultato | Metodo di prova | ||
Spessore | micron | M±2% | 36.03 | GB/T 6672 | ||
Resistenza alla trazione | Md | Mpa | ≥ 180 | 184 | / | |
Td | Mpa | ≥ 190 | 221 | |||
Modulo di elasticità | Md | Mpa | / | 4110 | ||
Td | Mpa | / | 4544 | |||
Allungamento a rottura | Md | % | ≤ 200 | 141 | ||
Td | % | ≤ 200 | 117 | |||
Restringimento termico | Md | % | ≤ 1,5 | 1.16 | 150゜C/30 minuti | |
Td | % | ≤0,0 | -0.11 | 200゜C/10 minuti | ||
Nebbia | % | ≤ | 2.76 | GB/T 2410 | ||
Trasparenza | % | ≥86 | 90.4 | GB/T 2410 | ||
Lucentezza | % | ≥ 100 | 121 | GB/T 8807 | ||
Coefficiente di attrito | Noi/uk | ≤0,65/0,50 | 0.4/0.4 | GB/T 10086 | ||
Tensione bagnante | Mn/m | No corona≥44 Corona ≥50 | 56 | GB/T 14216 | ||
Capacità di tenuta termica | 115 | ゜/ | / | Passare | / | |





